所有文章列表與人氣說明
| 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2026-11-18 | 36 | |||||
| 2026-11-17 | 1323 | |||||
| 2026-11-16 | 928 | |||||
| 2026-11-12 | 2313 | |||||
| 2026-11-08 | 144 | |||||
| 2026-10-27 | 76 | |||||
| 2026-10-14 | 243 | |||||
| 2026-09-21 | 99 | |||||
| 2026-09-10 | 2984 | |||||
| 2026-07-22 | 54 | |||||
| 2026-06-20 | 2945 |
| 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2025-12-31 | 743 | |||||
| 2025-12-21 | 254 | |||||
| 2025-12-14 | 2219 | |||||
| 2025-10-20 | 346 | |||||
| 2025-10-19 | 2464 | 2 | ||||
| 2025-10-18 | 492 | |||||
| 2025-10-17 | 1437 | |||||
| 2025-10-09 | 870 | |||||
| 2025-09-25 | 708 | |||||
| 2025-09-10 | 231 | |||||
| 2025-09-10 | 124 | |||||
| 2025-08-13 | 327 | |||||
| 2025-07-28 | 840 | |||||
| 2025-07-25 | 256 | |||||
| 2025-06-13 | 2101 | |||||
| 2025-04-18 | 3510 | |||||
| 2025-03-24 | 98 | |||||
| 2025-02-26 | 40 |
| 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2024-11-19 | 199 | |||||
| 2024-10-30 | 9003 | 27 | ||||
| 2024-10-23 | 638 | 154 | ||||
| 2024-09-20 | 194 | |||||
| 2024-08-21 | 409 | |||||
| 2024-08-12 | 5870 | 519 | ||||
| 2024-07-26 | 4694 | 1 | ||||
| 2024-05-31 | 2515 | 1 | ||||
| 2024-05-16 | 654 | |||||
| 2024-05-15 | 1226 | 24 | ||||
| 2024-05-09 | 861 | 63 | ||||
| 2024-04-26 | 690 | 71 | ||||
| 2024-04-24 | 1037 | 1 | ||||
| 2024-04-17 | 1717 | 33 | ||||
| 2024-04-15 | 2379 | 529 | ||||
| 2024-03-22 | 1726 | 156 | ||||
| 2024-03-13 | 306 | 64 | ||||
| 2024-03-11 | 15087 | 14 | ||||
| 2024-03-01 | 1876 | 1 | 323 | |||
| 2024-01-05 | 495 | 111 |
| 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2023-11-24 | 267 | |||||
| 2023-11-22 | 675 | 109 | ||||
| 2023-11-08 | 360 | 143 | ||||
| 2023-10-05 | 12228 | 2 | 1105 | |||
| 2023-09-10 | 4911 | 44 | ||||
| 2023-08-28 | 11931 | 226 | ||||
| 2023-08-17 | 4551 | 1 | 83 | |||
| 2023-08-11 | 5487 | 3 | 74 | |||
| 2023-07-31 | 36158 | 3 | 28 | |||
| 2023-07-26 | 3956 | 18 | ||||
| 2023-07-24 | 9070 | 165 | ||||
| 2023-07-21 | 55696 | 5 | 434 | |||
| 2023-07-18 | 42934 | 109 | ||||
| 2023-06-09 | 1929 | 10 | ||||
| 2023-06-08 | 1719 | 2 | ||||
| 2023-06-07 | 11256 | 2 | ||||
| 2023-06-07 | 1597 | 21 | ||||
| 2023-06-07 | 1258 | 1 | 23 | |||
| 2023-06-07 | 2981 | 2 | 1 | |||
| 2023-03-28 | 4388 | 336 | ||||
| 2023-03-27 | 1405 | 160 | ||||
| 2023-03-12 | 1446 | 1 | 11 | |||
| 2023-03-11 | 516 | 1 | ||||
| 2023-03-10 | 755 | 5 | ||||
| 2023-02-21 | 983 | 1 | ||||
| 2023-01-21 | 4100 | 21 | 130 | |||
| 2023-01-13 | 4167 | 357 | ||||
| 2023-01-11 | 3736 | 2 | 153 | |||
| 2023-01-09 | 848 | 173 | ||||
| 2023-01-01 | 524 |
| 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2022-12-30 | 837 | 359 | ||||
| 2022-12-29 | 5246 | 1838 | ||||
| 2022-12-27 | 1235 | 479 | ||||
| 2022-12-14 | 1735 | 16 | ||||
| 2022-12-01 | 636 | 101 | ||||
| 2022-11-30 | 1034 | 334 | ||||
| 2022-11-26 | 1957 | 469 | ||||
| 2022-11-02 | 10379 | 760 | ||||
| 2022-10-21 | 2049 | 183 | ||||
| 2022-10-12 | 1315 | 510 | ||||
| 2022-10-11 | 1974 | 551 | ||||
| 2022-10-07 | 814 | 153 | ||||
| 2022-10-05 | 1451 | 1 | 411 | |||
| 2022-10-04 | 617 | 43 | ||||
| 2022-10-03 | 1956 | 3 | 413 | |||
| 2022-09-20 | 3963 | 79 | ||||
| 2022-08-24 | 1760 | 114 | ||||
| 2022-08-23 | 7086 | 362 | ||||
| 2022-08-18 | 2826 | 164 | ||||
| 2022-08-04 | 10805 | 1 | 1064 | |||
| 2022-08-03 | 1946 | |||||
| 2022-07-27 | 2949 | 97 | ||||
| 2022-07-18 | 388 | 7 | ||||
| 2022-07-13 | 1506 | 198 | ||||
| 2022-06-13 | 305 | 32 | ||||
| 2022-05-24 | 2426 | |||||
| 2022-04-28 | 1319 | 86 | ||||
| 2022-01-11 | 28280 | 93 |
| 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2021-12-16 | 3445 | 72 | ||||
| 2021-12-10 | 1935 | 57 | ||||
| 2021-12-10 | 1190 | 214 | ||||
| 2021-12-10 | 9569 | 42 | ||||
| 2021-11-29 | 1086 | 46 | ||||
| 2021-11-23 | 4025 | 110 | ||||
| 2021-10-14 | 3196 | 298 | ||||
| 2021-10-13 | 5737 | 1053 | ||||
| 2021-10-11 | 2112 | 9 | ||||
| 2021-09-09 | 5072 | 2 | 751 | |||
| 2021-09-02 | 1151 | 47 | ||||
| 2021-08-30 | 956 | 29 | ||||
| 2021-08-08 | 613 | 62 | ||||
| 2021-08-08 | 1003 | 115 | ||||
| 2021-08-03 | 643 | 37 | ||||
| 2021-07-23 | 1513 | 1 | ||||
| 2021-07-15 | 776 | 251 | ||||
| 2021-07-08 | 808 | 60 | ||||
| 2021-07-08 | 1346 | 9 | ||||
| 2021-07-06 | 17931 | 1038 | ||||
| 2021-06-30 | 2490 | 683 | ||||
| 2021-06-27 | 2751 | 78 | ||||
| 2021-06-14 | 756 | 59 | ||||
| 2021-05-27 | 3646 | 139 | ||||
| 2021-05-19 | 15011 | 4056 | ||||
| 2021-05-18 | 2089 | 223 | ||||
| 2021-05-17 | 2898 | 131 | ||||
| 2021-05-14 | 20542 | 3274 | ||||
| 2021-05-07 | 2266 | 226 | ||||
| 2021-05-06 | 1194 | 213 | ||||
| 2021-05-04 | 11353 | 600 | ||||
| 2021-04-30 | 1756 | 37 | ||||
| 2021-04-28 | 10559 | 1 | 704 | |||
| 2021-04-25 | 49722 | 3 | 5599 | |||
| 2021-04-22 | 3982 | 415 | ||||
| 2021-04-16 | 2963 | 6 | ||||
| 2021-04-15 | 2141 | 1 | 398 | |||
| 2021-04-08 | 4632 | 415 | ||||
| 2021-04-06 | 2608 | 313 | ||||
| 2021-03-08 | 99490 | 8 | 334 | 98 | 98 | |
| 2021-01-22 | 1133 | 53 | ||||
| 2021-01-12 | 2794 | 128 | ||||
| 2021-01-04 | 1346 | 218 |
| 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2020-12-19 | 3440 | 47 | ||||
| 2020-12-18 | 6385 | 114 | ||||
| 2020-12-15 | 15891 | 94 | ||||
| 2020-12-05 | 2779 | 130 | ||||
| 2020-12-03 | 1676 | 1 | 97 | |||
| 2020-11-19 | 2458 | 3 | ||||
| 2020-11-17 | 2715 | 2 | ||||
| 2020-11-12 | 31781 | 1 | 1425 | |||
| 2020-11-09 | 21639 | 3 | 458 | |||
| 2020-11-06 | 14420 | 1 | 723 | |||
| 2020-11-04 | 2362 | 125 | ||||
| 2020-10-26 | 23514 | 986 | ||||
| 2020-10-25 | 8327 | 117 | ||||
| 2020-10-22 | 1699 | 17 | ||||
| 2020-10-16 | 17074 | 92 | ||||
| 2020-10-15 | 10550 | 1831 | ||||
| 2020-10-13 | 10018 | 3 | 449 | |||
| 2020-09-25 | 851 | 10 | ||||
| 2020-09-21 | 9827 | 146 | ||||
| 2020-09-20 | 4251 | 101 | ||||
| 2020-09-11 | 12624 | 1 | 304 | |||
| 2020-09-09 | 483 | 12 | ||||
| 2020-09-03 | 995 | 1 | ||||
| 2020-09-02 | 5032 | 136 | ||||
| 2020-09-01 | 9504 | 100 | ||||
| 2020-08-24 | 5470 | 80 | ||||
| 2020-08-21 | 11951 | 1304 | ||||
| 2020-08-10 | 948 | 52 | ||||
| 2020-06-18 | 1569 | 1 | 217 | |||
| 2020-06-18 | 2793 | 156 | ||||
| 2020-06-11 | 4143 | 128 | ||||
| 2020-06-07 | 34107 | 428 | ||||
| 2020-06-04 | 3087 | 84 | ||||
| 2020-06-02 | 4608 | 15 | ||||
| 2020-06-01 | 1664 | 221 | ||||
| 2020-05-27 | 12013 | 2 | 191 | |||
| 2020-05-04 | 2361 | 166 | ||||
| 2020-04-14 | 12268 | 57 | ||||
| 2020-04-09 | 9893 | 2 | 701 | |||
| 2020-04-07 | 7684 | 182 | ||||
| 2020-04-05 | 2443 | 1 | 37 | |||
| 2020-03-30 | 9207 | 1021 | ||||
| 2020-03-15 | 7555 | 59 | ||||
| 2020-03-12 | 4591 | 53 | ||||
| 2020-03-09 | 9951 | 85 | ||||
| 2020-03-04 | 10210 | 96 | ||||
| 2020-03-03 | 2694 | 121 | ||||
| 2020-03-01 | 10983 | 268 | ||||
| 2020-02-14 | 25866 | 211 | ||||
| 2020-01-16 | 12655 | 2 | 173 | |||
| 2020-01-02 | 12503 | 710 |
| 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2019-12-30 | 4368 | 314 | ||||
| 2019-12-30 | 17607 | 440 | ||||
| 2019-12-26 | 3678 | 60 | ||||
| 2019-12-24 | 1395 | 74 | ||||
| 2019-12-02 | 38522 | 21 | 2 | |||
| 2019-11-29 | 2312 | 69 | ||||
| 2019-10-30 | 3467 | 74 | ||||
| 2019-10-21 | 2135 | 117 | ||||
| 2019-10-15 | 20780 | 3 | 2497 | |||
| 2019-10-07 | 99624 | 1296 | ||||
| 2019-10-01 | 2041 | 95 | ||||
| 2019-09-25 | 17032 | 149 | ||||
| 2019-09-15 | 2394 | 1 | 45 | |||
| 2019-09-10 | 5443 | 1 | 252 | |||
| 2019-08-29 | 12059 | 198 | ||||
| 2019-08-27 | 6481 | 200 | ||||
| 2019-08-26 | 963 | 5 | ||||
| 2019-08-20 | 2672 | 222 | ||||
| 2019-08-17 | 2900 | 155 | ||||
| 2019-08-12 | 2313 | 1 | 128 | |||
| 2019-07-30 | 3663 | 217 | ||||
| 2019-07-23 | 3026 | 21 | ||||
| 2019-07-08 | 4049 | 1 | 94 | |||
| 2019-07-05 | 1416 | 18 | ||||
| 2019-06-27 | 1315 | 116 | ||||
| 2019-06-18 | 3551 | 7 | 657 | |||
| 2019-05-28 | 22040 | 663 | ||||
| 2019-05-26 | 2842 | 167 | ||||
| 2019-05-25 | 5752 | 112 | ||||
| 2019-05-17 | 2818 | 365 | ||||
| 2019-05-16 | 1107 | 374 | ||||
| 2019-05-07 | 1539 | 15 | ||||
| 2019-01-21 | 1877 | 57 | ||||
| 2019-01-21 | 13344 | 758 | ||||
| 2019-01-17 | 23011 | 352 | ||||
| 2019-01-11 | 3897 | 4 | 2 | |||
| 2019-01-08 | 17718 | 6 | 995 |
| 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2018-12-17 | 1073 | 37 | ||||
| 2018-12-16 | 4312 | 131 | ||||
| 2018-12-05 | 4991 | 1 | ||||
| 2018-12-03 | 1681 | 128 | ||||
| 2018-11-18 | 3252 | 1 | ||||
| 2018-11-15 | 6307 | 1 | 249 | |||
| 2018-10-23 | 7810 | 113 | ||||
| 2018-10-22 | 9046 | 714 | ||||
| 2018-10-17 | 2123 | 1 | ||||
| 2018-10-15 | 10135 | 25 | ||||
| 2018-10-08 | 12173 | 830 | ||||
| 2018-10-01 | 6333 | 131 | ||||
| 2018-09-29 | 6308 | 365 | ||||
| 2018-09-25 | 7272 | 198 | ||||
| 2018-09-23 | 7376 | 400 | ||||
| 2018-09-19 | 2129 | 7 | ||||
| 2018-09-06 | 52191 | 775 | ||||
| 2018-09-03 | 28931 | 931 | ||||
| 2018-09-03 | 2912 | 114 | ||||
| 2018-08-22 | 28822 | 330 | ||||
| 2018-08-19 | 450682 | 2 | 28 | |||
| 2018-08-14 | 11632 | 504 | ||||
| 2018-08-13 | 3277 | 1 | ||||
| 2018-08-13 | 1942 | 90 | ||||
| 2018-08-02 | 3073 | 1 | ||||
| 2018-07-31 | 6883 | 313 | ||||
| 2018-07-14 | 3077 | 250 | ||||
| 2018-07-11 | 39394 | 1 | 239 | |||
| 2018-07-11 | 2506 | 33 | ||||
| 2018-07-09 | 36828 | 1 | 1302 | |||
| 2018-07-05 | 2705 | 71 | ||||
| 2018-07-04 | 10324 | 271 | ||||
| 2018-07-03 | 7713 | 110 | ||||
| 2018-06-25 | 9261 | 9 | ||||
| 2018-06-23 | 13024 | 12 | ||||
| 2018-06-21 | 2512 | 1 | ||||
| 2018-06-20 | 16972 | 22 | ||||
| 2018-06-19 | 9066 | |||||
| 2018-06-14 | 10356 | 8 | ||||
| 2018-06-13 | 14910 | |||||
| 2018-06-13 | 21769 | 44 | ||||
| 2018-06-11 | 16055 | 53 | ||||
| 2018-06-11 | 4482 | |||||
| 2018-06-09 | 4845 | 10 | ||||
| 2018-06-07 | 14744 | |||||
| 2018-06-05 | 9276 | 30 | ||||
| 2018-06-04 | 4315 | 1 | ||||
| 2018-06-02 | 14557 | 7 | ||||
| 2018-06-02 | 5662 | |||||
| 2018-06-01 | 3928 | 2 | ||||
| 2018-06-01 | 25014 | 12 | ||||
| 2018-05-30 | 2199 | 11 | ||||
| 2018-05-26 | 7108 | |||||
| 2018-05-21 | 18421 | 41 | ||||
| 2018-05-18 | 3917 | 1 | ||||
| 2018-05-16 | 17051 | 16 | ||||
| 2018-05-14 | 6248 | 10 | ||||
| 2018-05-14 | 5565 | 27 | ||||
| 2018-05-14 | 7429 | |||||
| 2018-05-14 | 6884 | 19 | ||||
| 2018-05-13 | 19561 | 20 | ||||
| 2018-05-13 | 18185 | |||||
| 2018-05-13 | 6892 | 1 | ||||
| 2018-05-11 | 43800 | 52 | ||||
| 2018-05-10 | 6479 | |||||
| 2018-05-10 | 10913 | |||||
| 2018-05-03 | 20105 | 43 | ||||
| 2018-04-30 | 18394 | 5 | ||||
| 2018-04-26 | 8881 | 3 | 27 | |||
| 2018-04-23 | 52493 | 41 | ||||
| 2018-04-19 | 10427 | 1 | ||||
| 2018-04-18 | 18176 | 4 | ||||
| 2018-04-12 | 19621 | 24 | ||||
| 2018-04-11 | 19240 | 20 | ||||
| 2018-04-09 | 5483 | |||||
| 2018-04-03 | 5148 | 2 | ||||
| 2018-04-02 | 7859 | 2 | ||||
| 2018-04-01 | 8513 | |||||
| 2018-03-29 | 33076 | 3 | 62 | |||
| 2018-03-27 | 14524 | 1 | ||||
| 2018-03-26 | 6089 | |||||
| 2018-03-23 | 14478 | |||||
| 2018-03-22 | 24097 | 21 | ||||
| 2018-03-21 | 32741 | 1 | 37 | |||
| 2018-03-20 | 71494 | 1 | 80 | |||
| 2018-03-18 | 15366 | |||||
| 2018-03-16 | 17039 | 51 | ||||
| 2018-03-15 | 13620 | 7 | ||||
| 2018-03-13 | 2830 | |||||
| 2018-03-13 | 6156 | |||||
| 2018-03-12 | 31027 | 75 | ||||
| 2018-03-09 | 5763 | 10 | ||||
| 2018-03-08 | 6614 | |||||
| 2018-03-07 | 6621 | |||||
| 2018-03-06 | 58934 | 1 | ||||
| 2018-03-06 | 22313 | 1 | ||||
| 2018-03-05 | 7945 | |||||
| 2018-03-04 | 15374 | |||||
| 2018-03-01 | 5062 | |||||
| 2018-02-23 | 2128 | |||||
| 2018-02-15 | 2079 | |||||
| 2018-02-02 | 151063 | 47 | ||||
| 2018-01-31 | 4607 | 2 | ||||
| 2018-01-26 | 19339 | 11 | ||||
| 2018-01-25 | 13111 | |||||
| 2018-01-18 | 30586 | 13 | ||||
| 2018-01-17 | 4753 | |||||
| 2018-01-05 | 29166 | |||||
| 2018-01-03 | 3212 | |||||
| 2018-01-02 | 2997 |
| 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2017-12-26 | 20662 | |||||
| 2017-12-25 | 15296 | |||||
| 2017-12-21 | 29329 | 66 | ||||
| 2017-12-21 | 3935 | |||||
| 2017-12-20 | 10781 | |||||
| 2017-12-20 | 6262 | |||||
| 2017-12-18 | 7542 | |||||
| 2017-12-18 | 11683 | |||||
| 2017-12-07 | 4669 | |||||
| 2017-12-04 | 17126 | |||||
| 2017-12-01 | 31026 | |||||
| 2017-11-30 | 8488 | |||||
| 2017-11-24 | 7341 | 25 | ||||
| 2017-11-22 | 4748 | |||||
| 2017-11-20 | 6934 | |||||
| 2017-11-19 | 3016 | |||||
| 2017-11-19 | 13314 | 36 | ||||
| 2017-11-17 | 23214 | |||||
| 2017-11-06 | 16986 | |||||
| 2017-10-29 | 12553 | 15 | ||||
| 2017-10-16 | 6885 | |||||
| 2017-10-14 | 11086 | 20 | ||||
| 2017-10-13 | 45754 | |||||
| 2017-10-12 | 14351 | |||||
| 2017-10-11 | 5188 | |||||
| 2017-10-10 | 19960 | |||||
| 2017-10-09 | 12566 | |||||
| 2017-10-07 | 48476 | 6 | ||||
| 2017-10-03 | 15344 | |||||
| 2017-10-02 | 5523 | |||||
| 2017-09-25 | 17964 | 10 | ||||
| 2017-09-20 | 70805 | 4 | 1040 | |||
| 2017-09-19 | 49728 | 1 | ||||
| 2017-09-18 | 20648 | 5 | ||||
| 2017-09-13 | 12462 | |||||
| 2017-09-13 | 4564 | |||||
| 2017-09-12 | 5349 | |||||
| 2017-09-11 | 12505 | |||||
| 2017-09-10 | 2325 | |||||
| 2017-09-05 | 5801 | |||||
| 2017-08-29 | 16030 | |||||
| 2017-08-27 | 16525 | 1 | ||||
| 2017-08-23 | 13285 | |||||
| 2017-08-22 | 22735 | 26 | ||||
| 2017-08-21 | 9974 | 11 | ||||
| 2017-08-19 | 6885 | |||||
| 2017-08-16 | 3320 | |||||
| 2017-08-16 | 14737 | 24 | ||||
| 2017-08-12 | 8146 | 2 | ||||
| 2017-08-04 | 8898 | |||||
| 2017-08-02 | 14758 | 15 | ||||
| 2017-07-30 | 2250 | |||||
| 2017-07-23 | 6725 | |||||
| 2017-07-22 | 13834 | 1 | ||||
| 2017-07-20 | 5948 | |||||
| 2017-07-20 | 29913 | 1 | ||||
| 2017-07-18 | 2310 | 43 | ||||
| 2017-07-18 | 7829 | 59 | ||||
| 2017-07-13 | 31864 | 76 | ||||
| 2017-07-13 | 17454 | 342 | ||||
| 2017-07-11 | 14645 | 24 | ||||
| 2017-07-11 | 7296 | 2573 | ||||
| 2017-07-10 | 41983 | 17 | ||||
| 2017-07-09 | 12634 | 1 | ||||
| 2017-07-07 | 31292 | 1 | 39 | |||
| 2017-07-04 | 89807 | 4 | ||||
| 2017-07-03 | 11143 | 5 | ||||
| 2017-07-01 | 33084 | 18 | ||||
| 2017-06-26 | 54972 | 31 | ||||
| 2017-06-25 | 13752 | 463 | ||||
| 2017-06-21 | 29717 | 1 | ||||
| 2017-06-13 | 34626 | 2 | 9 | |||
| 2017-06-12 | 23923 | 15 | ||||
| 2017-06-11 | 12117 | 3 | ||||
| 2017-06-10 | 5122 | 6 | ||||
| 2017-06-09 | 13492 | 1 | ||||
| 2017-06-07 | 20229 | 1322 | ||||
| 2017-06-02 | 31282 | 9 | ||||
| 2017-05-31 | 9131 | 277 | ||||
| 2017-05-26 | 30058 | 386 | 447 | |||
| 2017-05-25 | 14804 | 1 | 1103 | |||
| 2017-05-24 | 5458 | 167 | ||||
| 2017-05-24 | 26721 | 12 | 361 | 12 | ||
| 2017-05-23 | 5435 | 125 | ||||
| 2017-05-22 | 9646 | 307 | ||||
| 2017-05-22 | 5980 | 251 | ||||
| 2017-05-21 | 22913 | 29 | 444 | 29 | ||
| 2017-05-18 | 4336 | 121 | ||||
| 2017-05-13 | 4664 | 165 | ||||
| 2017-05-13 | 3419 | 43 | ||||
| 2017-05-12 | 10140 | 270 | ||||
| 2017-05-12 | 26336 | 245 | ||||
| 2017-05-11 | 12866 | 2 | 5 | 149 | 5 | |
| 2017-05-11 | 45498 | 11 | 379 | 11 | ||
| 2017-05-10 | 12836 | 7 | 141 | 7 | ||
| 2017-05-10 | 29365 | 1 | 65 | 375 | 82 | |
| 2017-05-09 | 13080 | 179 | ||||
| 2017-05-08 | 90259 | 10 | 1107 | 612 | ||
| 2017-05-04 | 22921 | 4 | 423 | 4 | ||
| 2017-05-03 | 138942 | 2 | 477 | 2 | ||
| 2017-05-02 | 25428 | 837 | ||||
| 2017-05-02 | 19893 | 15 | 137 | 15 | ||
| 2017-04-28 | 10069 | 1377 | ||||
| 2017-04-26 | 3235 | 114 | ||||
| 2017-04-14 | 11771 | 643 | 6 | |||
| 2017-04-14 | 要如何看到 Netflix 或 YouTube 上的 4K HDR 影片?順便開箱 Google Chromecast Ultra | 47415 | 71 | |||
| 2017-04-09 | 40738 | 2 | 40 | 1007 | 40 | |
| 2017-04-07 | 27374 | 2 | 30 | 382 | 30 | |
| 2017-04-06 | 10839 | 504 | ||||
| 2017-04-05 | 9278 | 206 | ||||
| 2017-04-01 | 25185 | 322 | ||||
| 2017-03-27 | 22384 | 2 | 228 | 281 | 228 | |
| 2017-03-23 | 22853 | 51 | 1454 | 51 | ||
| 2017-03-17 | 9755 | 23 | 389 | 23 | ||
| 2017-03-09 | 79881 | 6089 | ||||
| 2017-03-01 | 15735 | 827 | ||||
| 2017-02-28 | 11512 | 696 | 1293 | 696 | ||
| 2017-02-26 | 18324 | 1 | 29 | 193 | 29 | |
| 2017-02-21 | 5759 | 215 | ||||
| 2017-02-19 | 16195 | 542 | ||||
| 2017-02-14 | 7910 | 1496 | ||||
| 2017-02-10 | 10047 | 52 | ||||
| 2017-02-10 | 37092 | 2 | 203 | |||
| 2017-02-09 | 8007 | 57 | ||||
| 2017-02-08 | 15675 | 27 | 110 | 27 | ||
| 2017-02-07 | 10658 | 29 | ||||
| 2017-01-31 | 17590 | 143 | ||||
| 2017-01-25 | 82 | |||||
| 2017-01-19 | 16914 | 74 | ||||
| 2017-01-19 | 9723 | 75 | ||||
| 2017-01-17 | 38589 | 2450 | ||||
| 2017-01-16 | 6446 | 22 | ||||
| 2017-01-10 | 8872 | 15 | ||||
| 2017-01-10 | [開箱] 大疆 DJI Phantom 4 空拍機 / Manfrotto D1 空拍機專用背包 / 搭配 Cardboard VR 眼鏡飛行好過癮 | 10178 | 88 | |||
| 2017-01-09 | 45876 | 1859 | ||||
| 2017-01-08 | 4578 | 18 | ||||
| 2017-01-05 | 18241 | 121 | ||||
| 2017-01-02 | 21601 | 33 |
| 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
| 2016-12-29 | 3475 | 32 | ||||
| 2016-12-28 | 7192 | 33 | ||||
| 2016-12-27 | 8381 | 504 | ||||
| 2016-12-23 | 83 | |||||
| 2016-12-16 | 3810 | 9 | ||||
| 2016-12-16 | 16114 | 144 | ||||
| 2016-12-15 | 6596 | 8 | 51 | 8 | ||
| 2016-12-14 | 16258 | 118 | ||||
| 2016-12-14 | 6311 | 33 | ||||
| 2016-12-07 | 21296 | 1 | 568 | 1 | ||
| 2016-12-01 | 17344 | 12 | 315 | 12 | ||
| 2016-11-27 | 22909 | 31 | ||||
| 2016-11-22 | 6651 | 12 | ||||
| 2016-11-21 | 9294 | 47 | ||||
| 2016-11-18 | 6193 | 4 | ||||
| 2016-11-17 | 35799 | 117 | ||||
| 2016-11-15 | 32229 | 343 | ||||
| 2016-11-15 | 10176 | 17 | ||||
| 2016-11-14 | 6448 | 209 | ||||
| 2016-11-13 | 12141 | 85 | ||||
| 2016-11-11 | 39054 | 1 | 27 | 1 | ||
| 2016-11-08 | 12408 | 133 | ||||
| 2016-11-07 | 18942 | 1 | 49 | 1 | ||
| 2016-11-07 | 15870 | 160 | ||||
| 2016-11-06 | 21421 | 92 | ||||
| 2016-10-30 | 8216 | 91 | ||||
| 2016-10-29 | 18932 | 329 | ||||
| 2016-10-24 | 6243 | 610 | ||||
| 2016-10-14 | 11207 | 157 | ||||
| 2016-10-14 | 32458 | 473 | ||||
| 2016-10-13 | 19074 | 108 | ||||
| 2016-09-30 | 24774 | 4 | 2 | 56 | 2 | |
| 2016-09-15 | 28713 | 457 | ||||
| 2016-09-12 | 12712 | 64 | ||||
| 2016-09-09 | 6919 | 28 | ||||
| 2016-09-08 | 16101 | 120 | ||||
| 2016-09-05 | 8507 | 79 | ||||
| 2016-09-04 | 12841 | 147 | ||||
| 2016-08-31 | 18190 | 101 | ||||
| 2016-08-30 | 7354 | 33 | 20 | |||
| 2016-08-30 | 19826 | 411 | ||||
| 2016-08-29 | 9148 | 6 | ||||
| 2016-08-26 | 15167 | 23 | 41 | |||
| 2016-08-26 | 台北台東機票來回含住宿一晚不用4000元 | 曙光度假酒店 | 太麻里看金針花 | 灌籃高手平交道 | 烘焙咖啡豆DIY | 8611 | 55 | 45 | ||
| 2016-08-23 | 8356 | 92 | ||||
| 2016-08-22 | 3849 | 52 | 49 | |||
| 2016-08-22 | 26046 | 1265 | ||||
| 2016-08-22 | 3929 | 201 | 205 | |||
| 2016-08-21 | 3861 | 309 | 313 | |||
| 2016-08-15 | 33483 | 502 | ||||
| 2016-08-11 | 57313 | 3898 | 3907 | |||
| 2016-08-10 | 9617 | 428 | 486 | |||
| 2016-08-07 | 17567 | 10 | 1116 | 10 | ||
| 2016-08-05 | 13003 | 679 | 653 | |||
| 2016-08-04 | 2226 | 329 | 331 | |||
| 2016-08-02 | 8095 | 658 | ||||
| 2016-07-25 | 22657 | 1033 | ||||
| 2016-07-22 | 5888 | 382 | ||||
| 2016-07-20 | 12364 | 535 | 515 | |||
| 2016-07-18 | 11514 | 236 | 207 | |||
| 2016-07-16 | 7746 | 485 | 489 | |||
| 2016-07-06 | 19886 | 7612 | ||||
| 2016-07-01 | 7235 | 23 | 204 | 23 | ||
| 2016-06-29 | 10524 | 1 | 617 | 1 | ||
| 2016-06-28 | 69841 | 2 | 12 | 5257 | 12 | |
| 2016-06-20 | 46355 | 410 | ||||
| 2016-06-19 | 255160 | 20364 | ||||
| 2016-06-17 | 27473 | 1778 | ||||
| 2016-06-16 | 16046 | 108 | ||||
| 2016-06-15 | 9228 | 247 | ||||
| 2016-06-13 | 3923 | 150 | 125 | |||
| 2016-06-12 | 6490 | 262 | 259 | |||
| 2016-06-10 | 37332 | 563 | ||||
| 2016-06-02 | 18648 | 298 | 315 | |||
| 2016-05-31 | 16615 | 535 | ||||
| 2016-05-30 | 14613 | 511 | ||||
| 2016-05-28 | 3431 | 104 | 71 | |||
| 2016-05-24 | 6550 | 129 | ||||
